發(fā)布時間:2022年07月18日16:13
以下為7月18日LME鉛庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
鉛 39225 0 0 39225 0 34850 4375
高雄 27125 0 0 27125 0 27125 0
釜山 4500 0 0 4500 0 4875 125
光陽 2600 0 0 2600 0 1500 1100
新加坡 2100 0 0 2100 0 225 1875
安特衛(wèi)普 1700 0 0 1700 0 1450 250
的里雅斯特 650 0 0 650 0 0 650
仁川 300 0 0 300 0 0 300
鹿特丹 100 0 0 100 0 100 0
弗利辛恩 75 0 0 75 0 75 0
巴塞羅納 25 0 0 25 0 0 25
畢爾巴鄂 25 0 0 25 0 0 25
巴生 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自于互聯(lián)網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!